Contents
Xem thể thao – Cập nhật lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng Anh năm nay
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH 2019/2020
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Bóng đá Anh – vòng 3 | ||||
Thứ bảy, 24/08/19 | ||||
02:00 | Aston Villa | Everton | K+PM | |
18:30 | Norwich City | Chelsea | K+PM | |
21:00 | Brighton & Hove Albion | Southampton | Myk+Live1 | |
21:00 | Manchester United | Crystal Palace | K+PM | |
21:00 | Sheffield United | Leicester City | K+PC | |
21:00 | Watford | West Ham United | K+NS | |
23:30 | Liverpool | Arsenal | K+PM | |
Chủ nhật, 25/08/19 | ||||
20:00 | AFC Bournemouth | Manchester City | K+PM | |
22:30 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | K+PM | |
22:30 | Wolverhampton | Burnley | K+PC | |
Bóng đá Anh – vòng 4 | ||||
Thứ bảy, 31/08/19 | ||||
18:30 | Southampton | Manchester United | ||
21:00 | Chelsea | Sheffield United | ||
21:00 | Crystal Palace | Aston Villa | ||
21:00 | Leicester City | AFC Bournemouth | ||
21:00 | Manchester City | Brighton & Hove Albion | ||
21:00 | Newcastle United | Watford | ||
21:00 | West Ham United | Norwich City | ||
23:30 | Burnley | Liverpool | ||
Chủ nhật, 01/09/19 | ||||
20:00 | Everton | Wolverhampton | ||
22:30 | Arsenal | Tottenham Hotspur | ||
Bóng đá Anh – vòng 5 | ||||
Thứ bảy, 14/09/19 | ||||
18:30 | Liverpool | Newcastle United | ||
21:00 | Brighton & Hove Albion | Burnley | ||
21:00 | Manchester United | Leicester City | ||
21:00 | Sheffield United | Southampton | ||
21:00 | Tottenham Hotspur | Crystal Palace | ||
21:00 | Wolverhampton | Chelsea | ||
23:30 | Norwich City | Manchester City | ||
Chủ nhật, 15/09/19 | ||||
20:00 | AFC Bournemouth | Everton | ||
22:30 | Watford | Arsenal | ||
Thứ ba, 17/09/19 | ||||
02:00 | Aston Villa | West Ham United | ||
Bóng đá Anh – vòng 6 | ||||
Thứ bảy, 21/09/19 | ||||
02:00 | Southampton | AFC Bournemouth | ||
21:00 | Burnley | Norwich City | ||
21:00 | Crystal Palace | Wolverhampton | ||
21:00 | Everton | Sheffield United | ||
21:00 | Leicester City | Tottenham Hotspur | ||
21:00 | Manchester City | Watford | ||
23:30 | Newcastle United | Brighton & Hove Albion | ||
Chủ nhật, 22/09/19 | ||||
20:00 | West Ham United | Manchester United | ||
22:30 | Arsenal | Aston Villa | ||
22:30 | Chelsea | Liverpool | ||
Bóng đá Anh – vòng 7 | ||||
Thứ bảy, 28/09/19 | ||||
18:30 | Sheffield United | Liverpool | ||
21:00 | AFC Bournemouth | West Ham United | ||
21:00 | Aston Villa | Burnley | ||
21:00 | Chelsea | Brighton & Hove Albion | ||
21:00 | Crystal Palace | Norwich City | ||
21:00 | Tottenham Hotspur | Southampton | ||
21:00 | Wolverhampton | Watford | ||
23:30 | Leicester City | Newcastle United | ||
Chủ nhật, 29/09/19 | ||||
22:30 | Everton | Manchester City | ||
Thứ ba, 01/10/19 | ||||
02:00 | Manchester United | Arsenal | ||
Bóng đá Anh – vòng 8 | ||||
Thứ bảy, 05/10/19 | ||||
18:30 | Brighton & Hove Albion | Tottenham Hotspur | ||
21:00 | Burnley | Everton | ||
21:00 | Liverpool | Leicester City | ||
21:00 | Manchester City | Wolverhampton | ||
21:00 | Norwich City | Aston Villa | ||
21:00 | Watford | Sheffield United | ||
23:30 | West Ham United | Crystal Palace | ||
Chủ nhật, 06/10/19 | ||||
– | Arsenal | AFC Bournemouth | ||
20:00 | Southampton | Chelsea | ||
22:30 | Newcastle United | Manchester United | ||
Bóng đá Anh – vòng 9 | ||||
Thứ bảy, 19/10/19 | ||||
18:30 | Everton | West Ham United | ||
21:00 | AFC Bournemouth | Norwich City | ||
21:00 | Aston Villa | Brighton & Hove Albion | ||
21:00 | Chelsea | Newcastle United | ||
21:00 | Leicester City | Burnley | ||
21:00 | Tottenham Hotspur | Watford | ||
21:00 | Wolverhampton | Southampton | ||
23:30 | Manchester United | Liverpool | ||
Chủ nhật, 20/10/19 | ||||
22:30 | Crystal Palace | Manchester City | ||
Thứ ba, 22/10/19 | ||||
02:00 | Sheffield United | Arsenal | ||
Bóng đá Anh – vòng 10 | ||||
Thứ bảy, 26/10/19 | ||||
02:00 | Southampton | Leicester City | ||
18:30 | Manchester City | Aston Villa | ||
21:00 | Brighton & Hove Albion | Everton | ||
21:00 | Watford | AFC Bournemouth | ||
21:00 | West Ham United | Sheffield United | ||
23:30 | Burnley | Chelsea | ||
Chủ nhật, 27/10/19 | ||||
21:00 | Newcastle United | Wolverhampton | ||
23:30 | Arsenal | Crystal Palace | ||
23:30 | Liverpool | Tottenham Hotspur | ||
23:30 | Norwich City | Manchester United | ||
Bóng đá Anh – vòng 11 | ||||
Thứ bảy, 02/11/19 | ||||
– | AFC Bournemouth | Manchester United | ||
– | Arsenal | Wolverhampton | ||
– | Aston Villa | Liverpool | ||
– | Brighton & Hove Albion | Norwich City | ||
– | Crystal Palace | Leicester City | ||
– | Everton | Tottenham Hotspur | ||
– | Manchester City | Southampton | ||
– | Sheffield United | Burnley | ||
– | Watford | Chelsea | ||
– | West Ham United | Newcastle United | ||
Bóng đá Anh – vòng 12 | ||||
Thứ bảy, 09/11/19 | ||||
– | Burnley | West Ham United | ||
– | Chelsea | Crystal Palace | ||
– | Leicester City | Arsenal | ||
– | Liverpool | Manchester City | ||
– | Manchester United | Brighton & Hove Albion | ||
– | Newcastle United | AFC Bournemouth | ||
– | Norwich City | Watford | ||
– | Southampton | Everton | ||
– | Tottenham Hotspur | Sheffield United | ||
– | Wolverhampton | Aston Villa | ||
Bóng đá Anh – vòng 13 | ||||
Thứ bảy, 23/11/19 | ||||
– | AFC Bournemouth | Wolverhampton | ||
– | Arsenal | Southampton | ||
– | Aston Villa | Newcastle United | ||
– | Brighton & Hove Albion | Leicester City | ||
– | Crystal Palace | Liverpool | ||
– | Everton | Norwich City | ||
– | Manchester City | Chelsea | ||
– | Sheffield United | Manchester United | ||
– | Watford | Burnley | ||
– | West Ham United | Tottenham Hotspur | ||
Bóng đá Anh – vòng 14 | ||||
Thứ bảy, 30/11/19 | ||||
– | Burnley | Crystal Palace | ||
– | Chelsea | West Ham United | ||
– | Leicester City | Everton | ||
– | Liverpool | Brighton & Hove Albion | ||
– | Manchester United | Aston Villa | ||
– | Newcastle United | Manchester City | ||
– | Norwich City | Arsenal | ||
– | Southampton | Watford | ||
– | Tottenham Hotspur | AFC Bournemouth | ||
– | Wolverhampton | Sheffield United | ||
Bóng đá Anh – vòng 15 | ||||
Thứ tư, 04/12/19 | ||||
– | Arsenal | Brighton & Hove Albion | ||
– | Burnley | Manchester City | ||
– | Leicester City | Watford | ||
– | Sheffield United | Newcastle United | ||
– | Wolverhampton | West Ham United | ||
– | Manchester United | Tottenham Hotspur | ||
Thứ năm, 05/12/19 | ||||
– | Chelsea | Aston Villa | ||
– | Southampton | Norwich City | ||
– | Crystal Palace | AFC Bournemouth | ||
– | Liverpool | Everton | ||
Bóng đá Anh – vòng 16 | ||||
Thứ bảy, 07/12/19 | ||||
– | AFC Bournemouth | Liverpool | ||
– | Aston Villa | Leicester City | ||
– | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton | ||
– | Everton | Chelsea | ||
– | Manchester City | Manchester United | ||
– | Newcastle United | Southampton | ||
– | Norwich City | Sheffield United | ||
– | Tottenham Hotspur | Burnley | ||
– | Watford | Crystal Palace | ||
– | West Ham United | Arsenal | ||
Bóng đá Anh – vòng 17 | ||||
Thứ bảy, 14/12/19 | ||||
– | Arsenal | Manchester City | ||
– | Burnley | Newcastle United | ||
– | Chelsea | AFC Bournemouth | ||
– | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | ||
– | Leicester City | Norwich City | ||
– | Liverpool | Watford | ||
– | Manchester United | Everton | ||
– | Sheffield United | Aston Villa | ||
– | Southampton | West Ham United | ||
– | Wolverhampton | Tottenham Hotspur | ||
Bóng đá Anh – vòng 18 | ||||
Thứ bảy, 21/12/19 | ||||
– | AFC Bournemouth | Burnley | ||
– | Aston Villa | Southampton | ||
– | Brighton & Hove Albion | Sheffield United | ||
– | Everton | Arsenal | ||
– | Manchester City | Leicester City | ||
– | Newcastle United | Crystal Palace | ||
– | Norwich City | Wolverhampton | ||
– | Tottenham Hotspur | Chelsea | ||
– | Watford | Manchester United | ||
– | West Ham United | Liverpool | ||
Bóng đá Anh – vòng 19 | ||||
Thứ năm, 26/12/19 | ||||
– | AFC Bournemouth | Arsenal | ||
– | Aston Villa | Norwich City | ||
– | Chelsea | Southampton | ||
– | Crystal Palace | West Ham United | ||
– | Everton | Burnley | ||
– | Leicester City | Liverpool | ||
– | Manchester United | Newcastle United | ||
– | Sheffield United | Watford | ||
– | Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | ||
– | Wolverhampton | Manchester City | ||
Bóng đá Anh – vòng 20 | ||||
Thứ bảy, 28/12/19 | ||||
– | Arsenal | Chelsea | ||
– | Brighton & Hove Albion | AFC Bournemouth | ||
– | Burnley | Manchester United | ||
– | Liverpool | Wolverhampton | ||
– | Manchester City | Sheffield United | ||
– | Newcastle United | Everton | ||
– | Norwich City | Tottenham Hotspur | ||
– | Southampton | Crystal Palace | ||
– | Watford | Aston Villa | ||
– | West Ham United | Leicester City | ||
Bóng đá Anh – vòng 21 | ||||
Thứ bảy, 01/01/20 | ||||
– | Arsenal | Manchester United | ||
– | Brighton & Hove Albion | Chelsea | ||
– | Burnley | Aston Villa | ||
– | Liverpool | Sheffield United | ||
– | Manchester City | Everton | ||
– | Newcastle United | Leicester City | ||
– | Norwich City | Crystal Palace | ||
– | Southampton | Tottenham Hotspur | ||
– | Watford | Wolverhampton | ||
– | West Ham United | AFC Bournemouth | ||
Bóng đá Anh – vòng 22 | ||||
Thứ bảy, 11/01/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Watford | ||
– | Aston Villa | Manchester City | ||
– | Chelsea | Burnley | ||
– | Crystal Palace | Arsenal | ||
– | Everton | Brighton & Hove Albion | ||
– | Leicester City | Southampton | ||
– | Manchester United | Norwich City | ||
– | Sheffield United | West Ham United | ||
– | Tottenham Hotspur | Liverpool | ||
– | Wolverhampton | Newcastle United | ||
Bóng đá Anh – vòng 23 | ||||
Thứ bảy, 18/01/20 | ||||
– | Arsenal | Sheffield United | ||
– | Brighton & Hove Albion | Aston Villa | ||
– | Burnley | Leicester City | ||
– | Liverpool | Manchester United | ||
– | Manchester City | Crystal Palace | ||
– | Newcastle United | Chelsea | ||
– | Norwich City | AFC Bournemouth | ||
– | Southampton | Wolverhampton | ||
– | Watford | Tottenham Hotspur | ||
– | West Ham United | Everton | ||
Bóng đá Anh – vòng 24 | ||||
Thứ tư, 22/01/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Brighton & Hove Albion | ||
– | Aston Villa | Watford | ||
– | Everton | Newcastle United | ||
– | Leicester City | West Ham United | ||
– | Sheffield United | Manchester City | ||
– | Wolverhampton | Liverpool | ||
– | Manchester United | Burnley | ||
Thứ năm, 23/01/20 | ||||
– | Chelsea | Arsenal | ||
– | Tottenham Hotspur | Norwich City | ||
– | Crystal Palace | Southampton | ||
Bóng đá Anh – vòng 25 | ||||
Thứ bảy, 01/02/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Aston Villa | ||
– | Burnley | Arsenal | ||
– | Crystal Palace | Sheffield United | ||
– | Leicester City | Chelsea | ||
– | Liverpool | Southampton | ||
– | Manchester United | Wolverhampton | ||
– | Newcastle United | Norwich City | ||
– | Tottenham Hotspur | Manchester City | ||
– | Watford | Everton | ||
– | West Ham United | Brighton & Hove Albion | ||
Bóng đá Anh – vòng 26 | ||||
Thứ bảy, 08/02/20 | ||||
– | Arsenal | Newcastle United | ||
– | Aston Villa | Tottenham Hotspur | ||
– | Brighton & Hove Albion | Watford | ||
– | Chelsea | Manchester United | ||
– | Everton | Crystal Palace | ||
– | Manchester City | West Ham United | ||
– | Norwich City | Liverpool | ||
– | Sheffield United | AFC Bournemouth | ||
– | Southampton | Burnley | ||
– | Wolverhampton | Leicester City | ||
Bóng đá Anh – vòng 27 | ||||
Thứ bảy, 22/02/20 | ||||
– | Arsenal | Everton | ||
– | Burnley | AFC Bournemouth | ||
– | Chelsea | Tottenham Hotspur | ||
– | Crystal Palace | Newcastle United | ||
– | Leicester City | Manchester City | ||
– | Liverpool | West Ham United | ||
– | Manchester United | Watford | ||
– | Sheffield United | Brighton & Hove Albion | ||
– | Southampton | Aston Villa | ||
– | Wolverhampton | Norwich City | ||
Bóng đá Anh – vòng 28 | ||||
Thứ bảy, 29/02/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Chelsea | ||
– | Aston Villa | Sheffield United | ||
– | Brighton & Hove Albion | Crystal Palace | ||
– | Everton | Manchester United | ||
– | Manchester City | Arsenal | ||
– | Newcastle United | Burnley | ||
– | Norwich City | Leicester City | ||
– | Tottenham Hotspur | Wolverhampton | ||
– | Watford | Liverpool | ||
– | West Ham United | Southampton | ||
Bóng đá Anh – vòng 29 | ||||
Thứ bảy, 07/03/20 | ||||
– | Arsenal | West Ham United | ||
– | Burnley | Tottenham Hotspur | ||
– | Chelsea | Everton | ||
– | Crystal Palace | Watford | ||
– | Leicester City | Aston Villa | ||
– | Liverpool | AFC Bournemouth | ||
– | Manchester United | Manchester City | ||
– | Sheffield United | Norwich City | ||
– | Southampton | Newcastle United | ||
– | Wolverhampton | Brighton & Hove Albion | ||
Bóng đá Anh – vòng 30 | ||||
Thứ bảy, 14/03/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Crystal Palace | ||
– | Aston Villa | Chelsea | ||
– | Brighton & Hove Albion | Arsenal | ||
– | Everton | Liverpool | ||
– | Manchester City | Burnley | ||
– | Newcastle United | Sheffield United | ||
– | Norwich City | Southampton | ||
– | Tottenham Hotspur | Manchester United | ||
– | Watford | Leicester City | ||
– | West Ham United | Wolverhampton | ||
Bóng đá Anh – vòng 31 | ||||
Thứ bảy, 21/03/20 | ||||
– | Burnley | Watford | ||
– | Chelsea | Manchester City | ||
– | Leicester City | Brighton & Hove Albion | ||
– | Liverpool | Crystal Palace | ||
– | Manchester United | Sheffield United | ||
– | Newcastle United | Aston Villa | ||
– | Norwich City | Everton | ||
– | Southampton | Arsenal | ||
– | Tottenham Hotspur | West Ham United | ||
– | Wolverhampton | AFC Bournemouth | ||
Bóng đá Anh – vòng 32 | ||||
Thứ bảy, 04/04/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Newcastle United | ||
– | Arsenal | Norwich City | ||
– | Aston Villa | Wolverhampton | ||
– | Brighton & Hove Albion | Manchester United | ||
– | Crystal Palace | Burnley | ||
– | Everton | Leicester City | ||
– | Manchester City | Liverpool | ||
– | Sheffield United | Tottenham Hotspur | ||
– | Watford | Southampton | ||
– | West Ham United | Chelsea | ||
Bóng đá Anh – vòng 33 | ||||
Thứ bảy, 11/04/20 | ||||
– | Burnley | Sheffield United | ||
– | Chelsea | Watford | ||
– | Leicester City | Crystal Palace | ||
– | Liverpool | Aston Villa | ||
– | Manchester United | AFC Bournemouth | ||
– | Newcastle United | West Ham United | ||
– | Norwich City | Brighton & Hove Albion | ||
– | Southampton | Manchester City | ||
– | Tottenham Hotspur | Everton | ||
– | Wolverhampton | Arsenal | ||
Bóng đá Anh – vòng 34 | ||||
Thứ bảy, 18/04/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | ||
– | Arsenal | Leicester City | ||
– | Aston Villa | Manchester United | ||
– | Brighton & Hove Albion | Liverpool | ||
– | Crystal Palace | Chelsea | ||
– | Everton | Southampton | ||
– | Manchester City | Newcastle United | ||
– | Sheffield United | Wolverhampton | ||
– | Watford | Norwich City | ||
– | West Ham United | Burnley | ||
Bóng đá Anh – vòng 35 | ||||
Thứ bảy, 25/04/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Leicester City | ||
– | Aston Villa | Crystal Palace | ||
– | Brighton & Hove Albion | Manchester City | ||
– | Liverpool | Burnley | ||
– | Manchester United | Southampton | ||
– | Norwich City | West Ham United | ||
– | Sheffield United | Chelsea | ||
– | Tottenham Hotspur | Arsenal | ||
– | Watford | Newcastle United | ||
– | Wolverhampton | Everton | ||
Bóng đá Anh – vòng 36 | ||||
Thứ bảy, 02/05/20 | ||||
– | Arsenal | Liverpool | ||
– | Burnley | Wolverhampton | ||
– | Chelsea | Norwich City | ||
– | Crystal Palace | Manchester United | ||
– | Everton | Aston Villa | ||
– | Leicester City | Sheffield United | ||
– | Manchester City | AFC Bournemouth | ||
– | Newcastle United | Tottenham Hotspur | ||
– | Southampton | Brighton & Hove Albion | ||
– | West Ham United | Watford | ||
Bóng đá Anh – vòng 37 | ||||
Thứ bảy, 09/05/20 | ||||
– | AFC Bournemouth | Southampton | ||
– | Aston Villa | Arsenal | ||
– | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | ||
– | Liverpool | Chelsea | ||
– | Manchester United | West Ham United | ||
– | Norwich City | Burnley | ||
– | Sheffield United | Everton | ||
– | Tottenham Hotspur | Leicester City | ||
– | Watford | Manchester City | ||
– | Wolverhampton | Crystal Palace | ||
Bóng đá Anh – vòng 38 | ||||
Chủ nhật, 17/05/20 | ||||
– | Arsenal | Watford | ||
– | Burnley | Brighton & Hove Albion | ||
– | Chelsea | Wolverhampton | ||
– | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | ||
– | Everton | AFC Bournemouth | ||
– | Leicester City | Manchester United | ||
– | Manchester City | Norwich City | ||
– | Newcastle United | Liverpool | ||
– | Southampton | Sheffield United | ||
– | West Ham United | Aston Villa |
Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi.